 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 產品簡介
產品簡介
                相關文章
ARTICLES中村代理-馬康MALCOM高粘度螺旋式粘度計
中村代理-馬康MALCOM高粘度螺旋式粘度計
PC-10AA

螺旋式傳感器可以測量高難度、高粘度流體
特點
高粘度支持100~2000(Pa·s)
·共軸兩重圓筒回旋式。
螺旋式抽取傳感器維持恒常流,可得到安定的值,·通過攪拌可以連續正確測定粘度變化粘性體的粘度。·速度、時間是一定的,擁有正確的再現性。
·也可以選擇CE標志規格
產品規格:
| 項目 | 規格 | ||
| 型式 | PC-10AA | ||
| 轉子 ※1 | AA | ||
| 粘度測定范圍 | 100~2000(Pa?s) | ||
| (1,000~20,000P) | |||
| 轉子回旋數N | 3~20rpm | ||
| FIX:10rpm | |||
| 摩擦速度D | 0.6×Ns-1 | ||
| 樣品量 | 5cc以上 | ||
| 測定精度 | 指示值±5%(100~800Pa?s) , 指示值±10%(800~2,00Pa?s) | ||
| 重復精度 | ±2%(100~800Pa?s) , ±4%(800~2000Pa?s) | ||
| 溫度測定 | 0~100℃ 分解能0.1℃ 精度±0.5℃FS | ||
| 內外筒材質 | SUS | ||
| 數字表示 | 粘度、溫度、回旋數 | ||
| 數字輸出入 | USB?RS232C ※1 | ||
| 記錄計輸出 | 粘度?溫度 | ||
| 校正 | JIS Z8809 粘度校正用標準液或選配的準標準校正液KF96 | ||
| 電源 | AC100~240V 50Hz/60Hz 5W | ||
| 外形尺寸 | 260(W)×260(D)×346(H)(mm) | ||
| 重量 | 約4.6kg (傳感器部 包含約0.6kg) | ||
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址湖南省長沙市岳麓區學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
 掃碼加微信
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml