 
    產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER 當(dāng)前位置:首頁
當(dāng)前位置:首頁 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心 儀器儀表
儀器儀表 日本共和KYOWA
日本共和KYOWA WGI-470AS1-03 RS-485日本共和KOYOWA高速小型顯示器
WGI-470AS1-03 RS-485日本共和KOYOWA高速小型顯示器
 產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品簡介
                相關(guān)文章
ARTICLES日本共和KOYOWA高速小型顯示器
日本共和KOYOWA高速小型顯示器
WGI-470AS1-00 無選配、WGI-470AS1-01 BCD輸出、WGI-470AS1-02 RS-232C、WGI-470AS1-03 RS-485

●2個(gè)模擬輸出:電壓,電流的同時(shí)輸出,個(gè)別計(jì)數(shù)
●峰值保持:5種峰值保持
●電源電壓范圍廣:AC100V~240V
●登錄3個(gè)靈敏度:實(shí)際載荷校準(zhǔn)、靈敏度登錄校準(zhǔn)、數(shù)值登錄校準(zhǔn)
●TEDS功能:自動(dòng)登錄靈敏度,TEDS文件自動(dòng)登錄靈敏度
●選配:RS-232C,RS-485,BCD輸出
| 型號(hào)名稱 | WGI-470AS1-00 無選配 | 
|---|
產(chǎn)品規(guī)格:
| 輸入通道數(shù) | 1 | 
|---|---|
| 適用傳感器 | 應(yīng)變片式傳感器 | 
| 適用電橋電阻 | 87.5~1000Ω(350Ω,可并列連接4臺(tái)) | 
| 電橋電源 | DC 2V,DC 10V,可選擇 | 
| 測量范圍 | -3.2~3.2mV/V(含零調(diào)整范圍的輸入范圍) | 
| 零調(diào)整范圍 | 測量范圍內(nèi)(電源通時(shí)不保持) | 
| 采樣速度 | 2000次/秒 | 
| 分辨率 | 針對輸入范圍(兩極性)的64000計(jì)數(shù) | 
| 校準(zhǔn)功能 | 實(shí)際載荷校準(zhǔn)、靈敏度登錄校準(zhǔn)、數(shù)值登錄校準(zhǔn) | 
| 顯示功能 | 主顯示 : 5位數(shù)(±99999),極性LED | 
| 非線性 | ±(0.02%FS±1digit)或以內(nèi) | 
| 穩(wěn)定度 | 零點(diǎn) : ±0.25μV RTI /℃或以內(nèi) | 
| 平滑功能 | 最小刻度 : 1,2,5,10,20,50,100計(jì)數(shù) | 
| 比較判定功能 | 比較器2點(diǎn)(上限,下限) | 
| 圖案功能 | 可登錄4組圖案文件(比較值),并通過功能設(shè)定 | 
| 加算功能 | 設(shè)定范圍 : ±99999 | 
| 原始值顯示功能 | ±3.20000mV/V(6位數(shù)) | 
| 電平測試功能 | 可顯示任意數(shù)值 | 
| 保持功能 | 數(shù)字峰值保持 | 
| 模擬輸出 | 同時(shí)輸出電壓,電流 | 
| TEDS | 通過讀取TEDS數(shù)據(jù)自動(dòng)登錄敏感度 | 
| 控制輸入 | 4點(diǎn):零指令,水平測試指令,保持指令,復(fù)位指令 | 
| 控制輸出 | 3點(diǎn):HIGH, OK, LOW | 
| 使用溫濕度范圍 | -10~50℃,20~85% | 
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz,消耗電力約22VA或以下 | 
| 外形尺寸 | 96mm(W)X48mm(H)X142mm(D) | 
| 面板加工尺寸 | 92.2+0.4/-0mm(W)×45.2+0.4/-0mm(H),推薦板厚0.8?5.0mm | 
| 重量 | 約400g | 
| 標(biāo)配件 | 單位貼紙,操作說明書 | 
|---|
 快速導(dǎo)航:
快速導(dǎo)航: 產(chǎn)品中心:
產(chǎn)品中心: 
                   公司地址
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號(hào)迪亞溪谷山莊B310棟104號(hào)
 掃碼加微信
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備2024066514號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml