 
    產品中心
PRODUCTS CNTER 產品簡介
產品簡介
                產品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLES日本HOZAN寶山防靜電軟頭ESD芯片鑷子
日本HOZAN寶山防靜電軟頭ESD芯片鑷子
P-640-S、P-641-S、P-642-S、P-643-S、P-644-S、P-645-S

可更換尖頭鑷子感覺像不銹鋼鑷子
芯片采用防靜電工程塑料。
主體由高度耐用的不銹鋼制成。
| ESD控制值 | 1×10 4 ≤Rg<1×10 12 Ω | 
|---|---|
| 材料 | PEEK*1(芯片) 不銹鋼(SUS420J2)(主體) | 
| 重量 | 17克 | 
| 顏色 | 黑色(芯片) | 
| 全長 | 125毫米 | 
| 耐熱溫度 | 315℃(芯片)*2 | 
| 前端寬度 | 1.2毫米 | 
| 產品圖片 | 產品編號 | 產品名稱 |  | 材料 | 硬度 (肖氏 A) | 顏色 | 耐熱溫度 ℃ | ESD控制值 Ω | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一個 | 乙 | 前端寬度 | |||||||||
|  | P-640J-1 | 防靜電軟芯片 | 48 | 10 | 1.5 | 聚丙烯+彈性體 | 80 (彈性體部分) | 黑+灰 | - | 1×10 4 ≤Rp<1×10 12 | 2件1套 | 
|  | P-642J-1 | 1.5 (R型) | |||||||||
|  | P-643J-1 | 3.0 (R型) | |||||||||
|  | P-645J-1 | 6.0 (寬R型) | |||||||||
|  | P-640S-1 | 防靜電芯片 | 1.2 | 聚醚醚酮*1 | - | 黑色的 | 315 *4 | ||||
|  | P-641S-1 | 0.4 | |||||||||
|  | P-642S-1 | 1.0 (R型) | |||||||||
|  | P-643S-1 | 47 | 2.4 (R型) | ||||||||
|  | P-644S-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
|  | P-645S-1 | 6.0 (抹刀型) | |||||||||
|  | P-640P-1 | 塑料片 | 1.2 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯*2 | 白色的 | - | - | ||||
|  | P-644P-1 | 0.6 | |||||||||
|  | P-643N-1 | 不粘提示 | 46 | 2.4 (R型) | 高密度聚乙烯*3 | 白色 (半透明) | - | - | |||
|  | P-645N-1 | 48 | 6.0 (抹刀型) | ||||||||
|  | P-640A-1 | 透明芯片 | 48 | 1.2 | 聚碳酸酯 | 透明的 | - | - | |||
|  | P-642A-1 | 1.0 (R型) | |||||||||
|  | P-643A-1 | 47 | 2.4 (R型) | ||||||||
|  | P-644A-1 | 48 | 0.6 | ||||||||
|  | P-645A-1 | 6.0 (抹刀型) | |||||||||
 快速導航:
快速導航: 產品中心:
產品中心: 
                   公司地址
公司地址湖南省長沙市岳麓區學士街道學豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
 掃碼加微信
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿易有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml